Beschreibung
Bluetooth GPS-Empfänger mit integrierter
Antenne
Eingebauter Li-Polymer Akku
Betriebsdauer bis zu 11 Std.
3LEDs
für Bluetooth, GPS und Akkuzustand
Größe: 90 x 42 x 12 mm (
LxBxH)
Gewicht: 65g.
| Produktname: | BT-GPS-8 JENTRO |
| Chipsatz: | SiRFstarIII Single Chip GSC3/LP |
| Kanäle: | 20 (All-in-View tracking) |
| Frequenz: | L1 / 1575.42 Mhz C/A code |
| A-GPS: | Unterstützt |
| Datenprotokoll: | NMEA 0183 Version 3.01 (WGS-84) |
| Positionsgenauigkeit: | 5 bis 10 m ? ohne Selective Ability (SA)* |
| Aktualisierungsrate: | kontinuierlich jede Sekunde (1Hz) |
| TTFF (Time To First Fix):** | Hotstart 1 Sekunden
durchschnittlich Warmstart 35 Sekunden durchschnittlich Kaltstart 42 Sekunden durchschnittlich |
| Bluetooth: |
Bluetooth Version 1.1 Class 2 Serial Port Profile (SPP) Reichweite bis zu 10m |
| Bluetooth-Kennung: | BT-GPS8 JENTRO |
| Anzeigen: | 3 LEDs für Bluetooth, GPS und Batterie |
| Antenne: | Integrierte Antenne |
| Interner Akku: | Lithium-Polymer-Akku 850mAh, nicht wechselbar |
| Betriebszeit: | Bis zu 11 Stunden |
| Automatische Ausschaltung: | Nach ca. 20 Minuten ohne Bluetooth
Verbindung |
| Anschluss für
Ladeeinrichtung: |
+5.0 bis 5.2V DC, 500 mA,
Mini-USB-B |
| Abmessungen: |
ca. 90 x 42 x 12 mm (L x B x H) |
| Gewicht: |
ca. 59g |









